新型コロナウィルス感染症のため、2020年5月8・9・10日に開催予定で延期としておりました第7回グロービス杯世界囲碁U-20本戦ですが、各国地域からの入国制限が続いている状況のため、ネットでの対局(非公式戦)で、8月1・2日(土・日)に開催することとなりました。
| 棋戦名: | 第7回グロービス杯世界囲碁U-20 ※非公式戦として実施 | |
|---|---|---|
| 主 催: | 公益財団法人日本棋院 | |
| 協 賛: | 株式会社グロービス | |
| 出場選手: | 日 本 広瀬 優一 四段、大竹 優 四段、上野 愛咲美 三段 関 航太郎 三段、八幡 直樹 二段、田中 康湧 二段 中 国 李 維清 八段、謝 科 八段、廖 元赫 八段 韓 国 朴 常鎭 四段、朴 鐘勲 四段、文 敏鍾 二段 中華台北 賴 均輔 五段 欧 州 アントン・チェルヌイフ アマ7段(ロシア) 北 米 エバン・リン アマ6段(アメリカ) アジア・オセアニア チャン・ガオ アマ4段(シンガポール) |
![]()
廖 元赫 八段
A-1

文 敏鍾 二段
B-1

李 維清 八段
C-1

朴 常鎭 四段
D-1
| Group A | ||||
|---|---|---|---|---|
| August 1 | August 1 | |||
| No. | Player's name | game #1 winner | game #2 winner | advanced to knockout stage |
| 1 | 関 航太郎 |
廖 元赫 |
廖 元赫 |
position as "A-1" |
| 2 | 廖 元赫 |
|||
| 3 | 八幡 直樹 |
賴 均輔 |
||
| 4 | 賴 均輔 |
|||
| Group B | ||||
|---|---|---|---|---|
| August 1 | August 1 | |||
| No. | Player's name | game #1 winner | game #2 winner | advanced to knockout stage |
| 5 | 大竹 優 |
文 敏鍾 |
文 敏鍾 |
position as "B-1" |
| 6 | 文 敏鍾 |
|||
| 7 | 謝 科 |
謝 科 |
||
| 8 | チャン・ガオ |
|||
| Group C | ||||
|---|---|---|---|---|
| August 1 | August 1 | |||
| No. | Player's name | game #1 winner | game #2 winner | advanced to knockout stage |
| 9 | 上野愛咲美 |
李 維清 |
李 維清 |
position as "C-1" |
| 10 | 李 維清 |
|||
| 11 | 朴 鐘勲 |
朴 鐘勲 |
||
| 12 | エバン・リン |
|||
| Group D | ||||
|---|---|---|---|---|
| August 1 | August 1 | |||
| No. | Player's name | game #1 winner | game #2 winner | advanced to knockout stage |
| 13 | 広瀬 優一 |
朴 常鎭 |
朴 常鎭 |
position as "D-1" |
| 14 | 朴 常鎭 |
|||
| 15 | 田中 康湧 |
田中 康湧 |
||
| 16 | アントン・チェルヌイフ |
|||
| 株式会社グロービス |
|---|